(資料圖)
2023年7月7日滬深兩市92只個股發生224筆大宗交易,共成交29.42億元。其中,滬市42只個股共94筆大宗交易,總成交額為16.69億元;深市46只個股共126筆大宗交易,總成交額為12.68億元。滬指當日收盤報3196.61點,下跌0.28%,成交金額3136.07億元。
大宗交易市場統計圖
折溢價方面,溢價率最高的個股是利亞德,溢價率為19.38%,成交價為7.70元,成交1筆金額為231萬元,成交量30萬股;折價率最高的個股是富士達,折價率為30.42%,成交價為11.55元,成交1筆金額為288.75萬元,成交量25萬股。
機構買賣方面,機構賬戶凈買入最多的個股是佐力藥業,凈買入800萬股共9600萬元,成交1筆價格為12.00元,折價2.83%;凈賣出最多的個股是貴州茅臺,凈賣出16.67萬股共2.82億元,成交31筆價格為1690.31元,溢價0.02%。
大宗交易成交額排名(2023-07-07)
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 成交總金額(元) | 成交總數量(股) | 成交均價(元) | 平均折溢率(%) | 成交筆數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 貴州茅臺 | 5.59億 | 33.06萬 | 1690.31 | 0.02 | 31 |
2 | 601100 | 恒立液壓 | 4.20億 | 649.90萬 | 64.66 | 0.00 | 4 |
3 | 000785 | 居然之家 | 2.58億 | 7306.00萬 | 3.53 | -8.07 | 32 |
4 | 600900 | 長江電力 | 1.72億 | 780.00萬 | 22.00 | 0.00 | 2 |
5 | 002739 | 萬達電影 | 1.65億 | 1384.58萬 | 11.91 | -11.19 | 31 |
數據來源:Choice數據 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-07-07)
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 平均折溢率(%) | 成交總金額(元) | 成交總數量(股) | 成交均價(元) | 成交筆數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 835640 | 富士達 | -30.42 | 288.75萬 | 25.00萬 | 11.55 | 1 |
2 | 872541 | 鐵大科技 | -30.27 | 23.50萬 | 10.00萬 | 2.35 | 1 |
3 | 301126 | 達嘉維康 | -20.10 | 1443.15萬 | 135.00萬 | 10.69 | 1 |
4 | 301026 | 浩通科技 | -19.32 | 366.00萬 | 12.50萬 | 29.28 | 1 |
5 | 688222 | 成都先導 | -17.98 | 2500.00萬 | 200.00萬 | 12.50 | 1 |
數據來源:Choice數據 |
大宗交易成交占比排名(2023-07-07)
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 成交總額/當日成交額(%) | 成交總金額(元) | 成交總數量(股) | 平均折溢率(%) | 成交筆數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000785 | 居然之家 | 523.34 | 2.58億 | 7306.00萬 | -8.07 | 32 |
2 | 002731 | 萃華珠寶 | 398.47 | 1.39億 | 1152.70萬 | -9.55 | 2 |
3 | 603689 | 皖天然氣 | 350.52 | 6975.98萬 | 875.28萬 | -9.94 | 1 |
4 | 870508 | 豐安股份 | 159.61 | 74.50萬 | 10.00萬 | -0.27 | 1 |
5 | 603922 | 金鴻順 | 139.99 | 987.75萬 | 43.90萬 | 1.58 | 1 |
數據來源:Choice數據 |
(注:當日成交金額指競價交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞:
版權與免責聲明:
1 本網注明“來源:×××”(非商業周刊網)的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,本網不承擔此類稿件侵權行為的連帶責任。
2 在本網的新聞頁面或BBS上進行跟帖或發表言論者,文責自負。
3 相關信息并未經過本網站證實,不對您構成任何投資建議,據此操作,風險自擔。
4 如涉及作品內容、版權等其它問題,請在30日內同本網聯系。